

Wettervorhersage und aktuelles Wetter für Foshan (佛山) und Zhuhai (珠海).
|
|
|||||
Aktuell:
(10.3.10 16:30) |
16° C
(gefühlt: 16° C)
|
||||
|
|
Luftfeucht.: 29%
Luftdruck: 1024.64 hPa UV: 2 (Low) |
7 kn NE
|
|||
Vorhersage: (10.3.10 14:26) | |||||
| Tagsüber | heute | Do. | Fr. | Sa. | So. |
| Wetter: | |||||
| Wind: | |||||
| Niederschlag: | 0% | 0% | 50% | 60% | 60% |
| Sonnenaufgang: | 6:41 | 6:40 | 6:40 | 6:39 | 6:38 |
| Temp. max: | N/A° | 20° | 21° | 23° | 23° |
| Nachts | heute | Do. | Fr. | Sa. | So. |
| Wetter: | |||||
| Wind: | |||||
| Niederschlag: | 0% | 20% | 40% | 60% | 40% |
| Sonnenuntergang: | 18:34 | 18:35 | 18:35 | 18:36 | 18:36 |
| Temp. min: | 8° | 14° | 15° | 16° | 20° |
|
|
|||||
Aktuell:
(10.3.10 16:30) |
13° C
(gefühlt: 13° C)
|
||||
|
|
Luftfeucht.: 38%
Luftdruck: 1024.64 hPa UV: 2 (Low) |
12 kn N
|
|||
Vorhersage: (10.3.10 14:37) | |||||
| Tagsüber | heute | Do. | Fr. | Sa. | So. |
| Wetter: | |||||
| Wind: | |||||
| Niederschlag: | 10% | 10% | 50% | 30% | 50% |
| Sonnenaufgang: | 6:39 | 6:39 | 6:38 | 6:37 | 6:36 |
| Temp. max: | N/A° | 18° | 19° | 21° | 21° |
| Nachts | heute | Do. | Fr. | Sa. | So. |
| Wetter: | |||||
| Wind: | |||||
| Niederschlag: | 10% | 20% | 40% | 50% | 30% |
| Sonnenuntergang: | 18:33 | 18:33 | 18:34 | 18:34 | 18:34 |
| Temp. min: | 10° | 15° | 16° | 18° | 20° |
|
|
|||||
Aktuell:
(10.3.10 14:32) |
° C
(gefühlt: ° C)
|
||||
|
|
Luftfeucht.: 13%
Luftdruck: 0.00 hPa UV: () |
3 kn NNE
|
|||
Vorhersage: (10.3.10 14:32) | |||||
| Tagsüber | heute | Do. | Fr. | Sa. | So. |
| Wetter: | |||||
| Wind: | |||||
| Niederschlag: | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% |
| Sonnenaufgang: | 8:12 | 8:10 | 8:09 | 8:08 | 8:07 |
| Temp. max: | N/A° | 13° | 15° | 12° | 11° |
| Nachts | heute | Do. | Fr. | Sa. | So. |
| Wetter: | |||||
| Wind: | |||||
| Niederschlag: | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% |
| Sonnenuntergang: | 20:00 | 20:01 | 20:02 | 20:02 | 20:03 |
| Temp. min: | 0° | -1° | -0° | 0° | -1° |
|
|
|||||
Aktuell:
(10.3.10 16:00) |
15° C
(gefühlt: 15° C)
|
||||
|
|
Luftfeucht.: 23%
Luftdruck: 1025.65 hPa UV: 3 (Moderate) |
4 kn VAR
|
|||
Vorhersage: (10.3.10 14:26) | |||||
| Tagsüber | heute | Do. | Fr. | Sa. | So. |
| Wetter: | |||||
| Wind: | |||||
| Niederschlag: | 0% | 0% | 20% | 60% | 60% |
| Sonnenaufgang: | 6:54 | 6:53 | 6:52 | 6:51 | 6:50 |
| Temp. max: | N/A° | 18° | 16° | 19° | 20° |
| Nachts | heute | Do. | Fr. | Sa. | So. |
| Wetter: | |||||
| Wind: | |||||
| Niederschlag: | 0% | 20% | 30% | 60% | 40% |
| Sonnenuntergang: | 18:45 | 18:46 | 18:46 | 18:47 | 18:47 |
| Temp. min: | 4° | 9° | 10° | 13° | 14° |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « Jan | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||