

Wettervorhersage und aktuelles Wetter für Foshan (佛山) und Zhuhai (珠海).
|
|
|||||
Aktuell:
(6.9.10 12:00) |
32° C
(gefühlt: 38° C)
|
||||
|
|
Luftfeucht.: 59%
Luftdruck: 1007.71 hPa UV: 6 (High) |
7 kn WSW
|
|||
Vorhersage: (6.9.10 11:34) | |||||
| Tagsüber | heute | Di. | Mi. | Do. | Fr. |
| Wetter: | |||||
| Wind: | |||||
| Niederschlag: | 40% | 60% | 60% | 60% | 60% |
| Sonnenaufgang: | 6:11 | 6:11 | 6:12 | 6:12 | 6:12 |
| Temp. max: | 33° | 33° | 33° | 32° | 32° |
| Nachts | heute | Di. | Mi. | Do. | Fr. |
| Wetter: | |||||
| Wind: | |||||
| Niederschlag: | 40% | 50% | 60% | 60% | 60% |
| Sonnenuntergang: | 18:40 | 18:39 | 18:38 | 18:37 | 18:36 |
| Temp. min: | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° |
|
|
|||||
Aktuell:
(6.9.10 12:30) |
31° C
(gefühlt: 38° C)
|
||||
|
|
Luftfeucht.: 75%
Luftdruck: 1007.71 hPa UV: 7 (High) |
10 kn S
|
|||
Vorhersage: (6.9.10 11:23) | |||||
| Tagsüber | heute | Di. | Mi. | Do. | Fr. |
| Wetter: | |||||
| Wind: | |||||
| Niederschlag: | 50% | 60% | 60% | 60% | 60% |
| Sonnenaufgang: | 6:10 | 6:10 | 6:10 | 6:11 | 6:11 |
| Temp. max: | 30° | 31° | 31° | 30° | 30° |
| Nachts | heute | Di. | Mi. | Do. | Fr. |
| Wetter: | |||||
| Wind: | |||||
| Niederschlag: | 50% | 40% | 60% | 60% | 60% |
| Sonnenuntergang: | 18:38 | 18:37 | 18:36 | 18:35 | 18:34 |
| Temp. min: | 27° | 27° | 27° | 27° | 27° |
|
|
|||||
Aktuell:
(6.9.10 11:00) |
15° C
(gefühlt: 15° C)
|
||||
|
|
Luftfeucht.: 57%
Luftdruck: 657.03 hPa UV: 6 (High) |
4 kn S
|
|||
Vorhersage: (6.9.10 11:32) | |||||
| Tagsüber | heute | Di. | Mi. | Do. | Fr. |
| Wetter: | |||||
| Wind: | |||||
| Niederschlag: | 60% | 50% | 60% | 60% | 40% |
| Sonnenaufgang: | 7:35 | 7:36 | 7:36 | 7:37 | 7:38 |
| Temp. max: | 18° | 20° | 20° | 20° | 19° |
| Nachts | heute | Di. | Mi. | Do. | Fr. |
| Wetter: | |||||
| Wind: | |||||
| Niederschlag: | 50% | 60% | 60% | 60% | 40% |
| Sonnenuntergang: | 20:12 | 20:11 | 20:10 | 20:09 | 20:07 |
| Temp. min: | 8° | 9° | 10° | 10° | 9° |
|
|
|||||
Aktuell:
(6.9.10 12:00) |
28° C
(gefühlt: 33° C)
|
||||
|
|
Luftfeucht.: 74%
Luftdruck: 1007.71 hPa UV: 6 (High) |
4 kn SSW
|
|||
Vorhersage: (6.9.10 11:33) | |||||
| Tagsüber | heute | Di. | Mi. | Do. | Fr. |
| Wetter: | |||||
| Wind: | |||||
| Niederschlag: | 80% | 60% | 90% | 60% | 60% |
| Sonnenaufgang: | 6:21 | 6:21 | 6:22 | 6:22 | 6:23 |
| Temp. max: | 32° | 34° | 33° | 32° | 33° |
| Nachts | heute | Di. | Mi. | Do. | Fr. |
| Wetter: | |||||
| Wind: | |||||
| Niederschlag: | 50% | 80% | 90% | 60% | 60% |
| Sonnenuntergang: | 18:53 | 18:52 | 18:51 | 18:50 | 18:49 |
| Temp. min: | 24° | 23° | 23° | 23° | 23° |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « Jan | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||